Principaux avantages
Paramètres cliniques
Scénarios d'application
| Modèle | L × H (mm) | Type de châssis | Verre | Application |
|---|---|---|---|---|
| SH-SW1208 | 1200 × 800 | Coulissant simple | Trempé de 5 mm | Salle de bain / Cuisine |
| SH-SW1510 | 1500 × 1000 | Double coulissant | 5+12A+5 Double | Chambre / Salon |
| SH-SW1812 | 1800 × 1200 | Double coulissant | 5+12A+5 Double | Salon / Villa |
| SH-SW2415 | 2400 × 1500 | Triple coulissant | 6+12A+6 Double | Bureaux commerciaux |
| Coutume | Sur demande | Flexible | Facultatif | Projets sur mesure |
Toutes les dimensions sont personnalisables. Les modèles standards ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Contactez notre équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé.
Détails du produit
Service et approvisionnement
Assistance complète, de la personnalisation au service après-vente