主なメリット
技術パラメータ
アプリケーションシナリオ
| モデル | 幅×高さ(mm) | サッシの種類 | ガラス | 応用 |
|---|---|---|---|---|
| SH-SW1208 | 1200 × 800 | シングルスライド | 5mm強化ガラス | バスルーム/キッチン |
| SH-SW1510 | 1500 × 1000 | ダブルスライド | 5+12A+5 ダブル | 寝室/リビングルーム |
| SH-SW1812 | 1800 × 1200 | ダブルスライド | 5+12A+5 ダブル | リビングルーム/ヴィラ |
| SH-SW2415 | 2400 × 1500 | トリプルスライディング | 6+12A+6 倍 | 商業施設/オフィス |
| カスタム | リクエストに応じて | フレキシブル | オプション | 特注プロジェクト |
* すべての寸法はカスタマイズ可能です。上記の標準モデルは参考用です。プロジェクトごとの見積もりについては、弊社営業チームまでお問い合わせください。
商品詳細
サービスと供給
カスタマイズからアフターサービスまで、包括的なサポートを提供します。